|
Datos del producto:
|
Descripción: | Tubos galvanizados por inmersión en caliente | Estándar: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
---|---|---|---|
El material: | No se pueden utilizar | No hay Dia.: | 3 y media pulgadas |
El grosor: | Lista 40 | Duración: | 5800,6000 mm o según sea necesario |
Revestimiento de zinc: | 100 g/m2 | Superficie: | Color plateado, superficie granulada y salpicada |
Resaltar: | El número de unidades de producción de las que se trate se determinará en función de las condiciones de producción.,Tubos galvanizados por inmersión en caliente Z100,Q235 Tubo de acero galvanizado en caliente |
Tubos galvanizados por inmersión en caliente
Todas las tuberías han sido sumergidas en caliente en un proceso de galvanizado rico en zinc.Las tuberías galvanizadas son unaalternativa más barata al acero inoxidable para lograr una protección libre de óxido durante un máximo de 30 años, manteniendo al mismo tiempo una resistencia comparable con un revestimiento de superficie duradero.Metals Depot existencias de muchos tamaños en longitudes precut, longitud de molino completao podemos sumergir en caliente prácticamente cualquier tamaño y cantidad requerida para su proyecto de soldadura o construcción.
Nombre del producto | Tubos galvanizados por inmersión en caliente |
Estándar | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los productos de los que se trate se utilicen correctamente en el mercado interior. |
El material | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
No hay Dia. | 21.3-426 mm |
El grosor | 0.6 mm-4 mm |
Duración | 5800 mm, 6000 mm o según sea necesario |
Revestimiento de zinc | 40 a 275 g/m2 |
Superficie | Color plateado, superficie granulada y salpicada |
Paquete | Paquete estándar de exportación |
Persona de Contacto: Sera
Teléfono: 0086 18915372544