Datos del producto:
|
Descripción: | hoja galvanizada de la inmersión caliente | Estándar: | En el caso de los productos de la categoría N. |
---|---|---|---|
El material: | S250GD | El grosor: | 0.45-3m m |
Ancho: | 1000 mm a 1250 mm o según sea necesario | Duración: | 2440 mm, 3000 mm o según sea necesario |
Revestimiento de zinc: | ² de los 40g-275g/m | Superficie: | Cero espangles |
Resaltar: | Hoja de techo galvanizada por inmersión en caliente,S250GD+Z Hoja de techo galvanizada,Z180 Hoja galvanizada por inmersión en caliente |
S250GD+Z Hoja galvanizada por inmersión en caliente, Z180, cero espangles, aceros estructurales recubiertos de metal
Las hojas y placas de acero galvanizado están destinadas a ser utilizadas donde se requiere una mayor protección contra la corrosión sin pintura.Las hojas y placas galvanizadas tienen una protección libre de óxido hasta 30 años., manteniendo la resistencia con un recubrimiento de superficie duradero.tamaño de molino completo o podemos sumergir en caliente prácticamente cualquier tamaño y cantidad requerida para su proyecto de soldadura o construcción.
Nombre del producto | Hojas y placas galvanizadas |
Estándar | En el caso de los productos de la categoría N. |
El material | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Revestimiento de zinc | 40 a 275 g/m2 |
El grosor | 0.45 mm-3 mm |
Ancho | 1000 mm, 1250 mm o según sea necesario |
Superficie | Espalda regular, espalda grande, espalda mínima, espalda cero. |
Paquete | Paquete estándar de exportación apto para la navegación |
Propiedades mecánicas
Grado | Revestimiento | Estándar | Punto de rendimiento Rp0,2 (MPa) | Resistencia a la tracción Rm (MPa) | Elongado A80 (en %) |
S220GD | Z. | En el caso de los productos de la categoría N. | ≥ 220 | ≥ 300 | ≥ 20 |
S250GD | Z. | En el caso de los productos de la categoría N. | ≥ 250 | ≥ 300 | ≥ 19 años |
S280GD | Z. | En el caso de los productos de la categoría N. | ≥ 280 | ≥ 360 | ≥ 18 años |
S320GD | Z. | En el caso de los productos de la categoría N. | ≥ 320 | ≥390 | ≥ 17 años |
S350GD | Z. | En el caso de los productos de la categoría N. | ≥ 350 | ≥420 | ≥ 16 años |
S450GD | Z. | En el caso de los productos de la categoría N. | ≥ 450 | ≥ 510 | ≥ 14 años |
S550GD | Z. | En el caso de los productos de la categoría N. | ≥ 550 | ≥ 560 | / |
Persona de Contacto: Sera
Teléfono: 0086 18915372544