Datos del producto:
|
Descripción: | Válvula de brida de acero estructural | Estándar: | Las partidas de los componentes de los equipos de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo |
---|---|---|---|
Tamaño: | 5" x 16" | Duración: | 6m, 12m o según sea necesario |
Aplicaciones: | Construcción de viviendas, autopistas, pasos superiores, etc. | Paquete: | Paquete estándar de exportación |
Resaltar: | Profiles de acero estructural de carbono,Perfiles de acero al carbono ASTM,A572 Flanca ancha I |
Acero estructural de brisa ancha I, grado ASTM A572 55,5" X 16#
Las vigas I de brisa ancha son las más comunes de todas las vigas y son un excelente candidato para la mayoría de las técnicas de procesamiento.y una red central más gruesa para una mayor resistenciaLas vigas de acero de brisa ancha son un material estructural estándar, utilizado principalmente para transportar cargas transversales a su eje longitudinal (red).Las vigas de acero de brisa ancha suelen ser más pesadas que las vigas I estándar o las vigas junior.A572-55 son las especificaciones estándar para acero estructural.
El método métrico | Emperador | Profundidad mm | Ancho en mm | espesor en mm | espesor de la telaraña en mm | ||
W100 x | 19 | W4 x | 13 | 106 | 103 | 8.8 | 7.1 |
W130 x | 24 | W5 x?? | 19 | 127 ¢131 | 127,128 | 9.1 ¢10.9 | 6.1 ¢6.9 |
W150 x | 13 ¢ 37 | W6 x?? | 8.5 ¢ 25 | Las demás | 100 ¢154 | 4.9 ¢ 11.6 | 4.3 ¢8.1 |
W200 x | 15 ¢ 100 | W8 x?? | 10 ¢ 67 | 200 ¢ 229 | 100 ¢210 | 5.2 ¢ 23.7 | 4.3 ¢ 14.5 |
W250 x | 18 ¢167 | W10 x?? | 12 ¢ 112 | 251 ¢ 289 | No incluye: | 5.3 ¢ 31.8 | 4.8 ¢ 19.2 |
W310 x | 21 ¢ 342 | W12 x?? | 14 ¢ 230 | 303 ¥ 382 | 101 ¢ 328 | 5.7 ¢ 52.6 | 5.1 ¢32.6 |
W360 x | 33 ¥1086 | W14 x?? | 22 ¢ 730 | 349 ¢ 569 | 127 ¢ 454 | 8.5 ¢125 | 5.8 ¢ 78 |
W410 x | 39 ¢ 149 | W16 x?? | 26 ¢ 100 | 399 ¢ 431 | 140 ¢ 265 | 8.8 ¢ 25 | 6.4 ¢14.9 |
W460 x | 52 ¢ 286 | W18 x?? | 35192 | 450 ¢ 517 | 152 ¢ 291 | 10.8 ¢44.4 | 7.6 ¢ 24.4 |
W530 x | 66 ¢ 248 | W21 x?? | 44 ¢166 | 525 ¢ 571 | 165 ¢ 315 | 11.4 ¢ 34.5 | 18.9 ¢ 19 |
W610 x | No incluidos en la lista | W24 x?? | 55 ¥176 | 599 ¢ 641 | 178 ¢327 | 12.8 ¢ 34 | 10 ¢19 |
W690 x | 125 ¢ 289 | W27 x?? | 84 ¥194 | 678 ¢ 714 | 253 ¢ 356 | 16.3 ¢ 34 | 11.7 ¢19 |
W760 x | 134 ¢ 350 | W30 x?? | 90 ¥235 | 750 ¢ 795 | 264 ¢ 382 | 15.5 ¢ 38.1 | 11.9 ¢ 21.1 |
W840 x | 176 ¢ 359 | W33 x?? | Las demás | 835 ¥868 | 292 ¥403 | 18.8 ¢35.6 | 14 ¢ 21.1 |
W920 x | 201 ¥ 446 | W36 x?? | 135 ¢ 302 | 903 ¥ 933 | Las demás partidas | 20.1 ¢42.7 | 15.2 ¢ 24 |
W1000 x | 222 ¢ 493 | W40 x?? | 149 ¥327 | 970 ¥1036 | 300 ¢ 308 | 21.1 ¢54.1 | 16 ¢ 30 |
Composición química del acero ASTM A572
Clasificación de las sustancias | Grado 42 | Grado 50 | Grado 55 | Grado 60 | Grado 65 ≥ 1⁄2 ′′ de espesor | Grado 65 de más de 1⁄2 ̊ a 1 1⁄4 ̊ de espesor |
C. Las | 0.21% | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.23% |
En | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.65% |
P | 00,03 por ciento | 00,03 por ciento | 00,03 por ciento | 00,03 por ciento | 00,03 por ciento | 00,03 por ciento |
El S | 00,03 por ciento | 00,03 por ciento | 00,03 por ciento | 00,03 por ciento | 00,03 por ciento | 00,03 por ciento |
Sí, sí. | 0.15-0.40% | 0.15-0.40% | 0.15-0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
Persona de Contacto: Sera
Teléfono: 0086 18915372544