Datos del producto:
|
Descripción: | Las bobinas de acero inoxidable | Grado: | 1.4841/310 (S31000) |
---|---|---|---|
Técnica: | Envasado en frío | El grosor: | 0.2 mm |
Ancho: | 1000 mm,1220 mm,1250 mm o según sea necesario | Peso de la bobina: | 4-5 toneladas o según sea necesario |
Superficie: | 2B, 2D, BA, NO.1No, no lo estoy.4No, no lo estoy.8, 8K, espejo, línea del cabello, explosión de aren | Paquete: | Paquete estándar de exportación apto para la navegación |
Resaltar: | S31000 bobinas de bandas de acero inoxidable,310 bobinas de bandas de acero inoxidable,1.4841 bobina de acero inoxidable laminada en frío |
1.4841/310 (S31000) bobina de acero inoxidable
El acero inoxidable 310 austenítico cromo-níquel tiene una buena resistencia a la oxidación, resistencia a la corrosión, debido al mayor porcentaje de cromo y níquel,El 310 tiene una resistencia a la rampa mucho mejor., puede trabajar continuamente a alta temperatura, buena resistencia al calor.
Nombre del producto | Las bobinas de acero inoxidable |
Grado | 201,301,303,304/304L, 309/309S, 310,316/316L,321, 409,410,430,S31803,S32205,S32750,Duplex 2205 y demás |
El grosor | 0.1 mm-6 mm |
Tolerancia de espesor | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Ancho | 1000 mm, 1250 mm y 1500 mm |
Estándar | El número de unidades de producción es el número de unidades. |
Técnica | Enrollados en frío, enrollados en caliente |
Tratamiento de la superficie | 2B, 2D, BA, NO.1No, no lo estoy.4No, no lo estoy.8, 8K, espejo, línea del cabello, explosión de arena, con revestimiento de plástico, etc.. |
Aplicación | Tubos decorativos, artículos para el hogar, utensilios de cocina y vajilla, etc. |
Cuota de producción | 3 toneladas, eso es una pequeña bobina |
Tiempo de envío | Dentro de 15-20 días hábiles después de recibir el depósito. |
Paquete | Paquete estándar para exportación y navegación. |
Persona de Contacto: Sera
Teléfono: 0086 18915372544