|
Datos del producto:
|
Descripción: | Haz de acero inoxidable de H | Grado: | 304, 316 y demás. |
---|---|---|---|
Tamaño: | 157x153x6.6x9.3 mm | Duración: | 6 a 12 m o según sea necesario |
El tipo: | Las demás partidas de los productos de la partida 85 | Paquete: | Paquete estándar de exportación |
Resaltar: | Vía H de acero de 6 m,Vía H de acero de 12 m,Perfil 304 ss |
Las partes de acero de anchura ancha de la norma americana ASTM A 6/A 6M-07
El acero de sección H es un tipo de sección económica y de alta eficiencia con una distribución de área de sección transversal más optimizada y una relación resistencia-peso más razonable.Se llama así porque su sección es la misma que la letra inglesa "H"Dado que las diferentes partes del acero en forma de H están dispuestas en ángulo recto, el acero en forma de H tiene las ventajas de una fuerte resistencia a la flexión, una construcción sencilla,ahorro de costes y estructura luminosa en todas las direcciones.
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | ||||||
![]() ![]() |
||||||
Punto de trabajo | Geometría | Peso | ||||
H (mm) | b (mm) | TW (mm) | Tf (mm) | r1 ((mm) | (kg/m) | |
150 por 22.5 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 10 | 22.8 |
150x29. ¿Qué es eso?8 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 10 | 30.2 |
150 por 37.1 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 10 | 37.5 |
200x35 de tamaño.9 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 10 | 35.9 |
W 200 por 46.1 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | 10 | 46 |
HP 200x53 | 204 | 207 | 11.3 | 11.3 | 10 | 53.5 |
HP 250x62 | 246 | 256 | 10.5 | 10.7 | 12 | 62.5 |
W 250x73 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 12 | 72.8 |
W 250x80 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 12 | 80 |
HP 250x85 | 254 | 260 | 14.4 | 14.4 | 12 | 85.2 |
W 250x89 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 12 | 89.4 |
HP 310x79 | 299 | 306 | 11 | 11 | 16 | 78.5 |
HP 310x93 | 303 | 308 | 13.1 | 13.1 | 16 | 93.6 |
W 310x97 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 16 | 97 |
W 310x107 | 311 | 306 | 10.9 | 17 | 16 | 107.1 |
HP 310x110 | 308 | 310 | 15.4 | 15.5 | 16 | 110.7 |
W310x117 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | 16 | 117.7 |
HP 310x125 | 312 | 312 | 17.4 | 17.4 | 16 | 124.8 |
W 360x110 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 | 16 | 110.4 |
W 360x122 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | 16 | 121.9 |
Persona de Contacto: Sera
Teléfono: 0086 18915372544