Datos del producto:
|
Descripción: | Las bobinas de aluminio | Grado: | 8011 |
---|---|---|---|
Temperatura: | H18 | El grosor: | 0.2 mm |
Ancho: | 1000 mm,1250 mm,1500 mm o según sea necesario | El borde: | Las demás partidas |
Resaltar: | Envueltura de aleación de aluminio de grado alimentario,8011 bobina de aleación de aluminio,0bobina de aluminio de.2 mm |
8011 bobina de aluminio de grado alimenticio,8011 bobina de aluminio plano
8011 La bobina de aluminio añade elementos de Fe-Si a base de aluminio puro de la serie 1, y sus propiedades de aleación tienen ventajas relativamente altas cuando supera el 1% del total de elementos de aleación.A menudo se utiliza para hacer papel de aluminio por debajo de 0.2mm. Su rendimiento es mejor que el de la lámina de aluminio puro, y se utiliza ampliamente en materiales delgados de lámina de aluminio y bobina de aluminio.decoración arquitectónica, tapas de botellas y otros campos.
Nombre del producto | Cubiertas de aluminio |
Grado | 1050,3003,5052,6061,6063, 8011 etc. |
El grosor | 0.2 mm-3 mm |
Ancho | 1000 mm,1250 mm,1500 mm o según sea necesario |
Temperatura | 0,T4,T6, H112,H12,H14,H22,H24 y demás |
El tipo | En el caso de los productos de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas la bobina |
Paquete | Paquete estándar de exportación apto para la navegación |
Persona de Contacto: Sera
Teléfono: 0086 18915372544