|
Datos del producto:
|
Descripción: | Envuelto en color | El material: | Las condiciones de los vehículos |
---|---|---|---|
El grosor: | 0.12-2m m | Ancho: | 1000 mm, 1250 mm o según sea necesario |
El color: | Verde o como sea necesario | Revestimiento de zinc: | 80 g/m2 o según sea necesario |
Superficie: | Con película de plástico, cromado, arrugado, mate, decorado, superficie de arena, resaltado | Peso de la bobina: | 3-5 toneladas o según sea necesario |
Resaltar: | PPGI y PPGL verdes,ppgi y ppgl DC01,Q235 Acero galvalume prepintado |
PPGI bobina, color verde o según sea necesario
PPGI, hierro galvanizado pre-pintado, también conocido como acero pre-revestido, acero recubierto de color, etc., generalmente con un sustrato de acero recubierto de zinc en caliente.El PPGI se utiliza en la construcción para la fabricación de láminas para techos, tejas, paredes, puertas y ventanas, tabiques, paneles, persianas, esquinas y canaletas de valle.
Cualquier color RAL podría ser personalizado. También podríamos ofrecer servicio de corte y corte a la longitud.
Punto de trabajo | Cubierta de acero PPGI | Cubierta de acero PPGL |
Estándar | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
En el caso de los vehículos de motor | En el caso de los vehículos de motor | |
Las demás partidas | Las demás partidas | |
Grado | SGCC, SGCD, SGCE | |
DX51D,DX52D,DX53D,DX54D,DX56D | ||
Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los vehículos de motor eléctrico de las categorías A y B. | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
El grosor | 0.12 a 2.0 mm (± 0,05 mm) | 0.12 a 2.0 mm (± 0,05 mm) |
Ancho | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Revestimiento de zinc/alucinco | Zn 40 g/sm a 275 g/sm | Aluminio-zinco 40-150 g/sm |
Peso de la bobina | 3-5 toneladas o según sus necesidades. | |
Pintura | el número de puntos: 5 μm | el número de puntos: 5 μm |
recubrimiento superior: 7 ‰ 20 μm | recubrimiento superior: 7 ‰ 20 μm | |
Revestimiento trasero | 7 ¢15 μm | 7 ¢15 μm |
El color | Como RAL o su requisito. | |
Tratamiento de la superficie | Con película de plástico, cromado, arrugado, mate, decorado, superficie de arena, resaltado. | |
Paquete | Paquete estándar de exportación apto para la navegación |
Persona de Contacto: Sera
Teléfono: 0086 18915372544