|
Datos del producto:
|
Descripción: | Haz de acero inoxidable de H | Grado: | 304 |
---|---|---|---|
Tamaño: | De 100x100 mm a 1000x300 mm | Duración: | 6 a 12 m o según sea necesario |
El tipo: | Las demás partidas de los productos de la partida 85 | Paquete: | Paquete estándar de exportación |
Resaltar: | Las vigas anchas DIN 1025-2,304 vigas de ancho,Las vigas de 6 m |
DIN 1025-2 Norma europea de vigas anchas con superficies paralelas, grado 304
Podemos ofrecerle una variedad de grados de vigas de acero inoxidable, a menudo conocidas como vigas H o I, tanto en estilo cónico como no cónico en muchos tamaños.Suministramos vigas H de acero inoxidable laminadas y soldadas en caliente en todo el mundo en tamaños tanto imperiales como métricosSomos una empresa de soluciones de perfiles, y las formas personalizadas, tamaños y aleaciones están disponibles bajo petición.y nuestro personal experimentado le ayudará a guiarlo con sus necesidades de perfil personalizado.
DIN 1025-2 Las vigas I anchas con superficies paralelas | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
Punto de trabajo | Geometría | Peso | ||||
H (mm) | b (mm) | TW (mm) | Tf (mm) | r1 ((mm) | (kg/m) | |
HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20.4 |
HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 26.7 |
HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 33.8 |
HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 42.6 |
HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 51.3 |
HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 61.3 |
HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 71.4 |
HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 83.2 |
HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 92.6 |
HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 102.8 |
HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 117 |
HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 126.4 |
HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 134.2 |
HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 142.1 |
HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 155.4 |
HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 171.1 |
HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 187.6 |
HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 199.4 |
HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 211.9 |
HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 224.5 |
HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 240.2 |
HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 262.2 |
HEB 900 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 291.2 |
HEB 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 314 |
Persona de Contacto: Sera
Teléfono: 0086 18915372544