|
Datos del producto:
|
Descripción: | Las bobinas de aluminio | Grado: | 6061 |
---|---|---|---|
Temperatura: | T4 | El grosor: | 0.15-6m m |
Ancho: | 1000 mm,1250 mm,1500 mm o según sea necesario | El borde: | Las demás partidas |
Resaltar: | 6061 rodaron la bobina de aluminio,De aluminio laminado simple,Aluminio de bobina T4 |
6061 bobina de aluminio,UNS A 96061 bobina de aluminio plano
6061 El aluminio tiene buenas propiedades mecánicas, muestra una buena soldabilidad, es resistente a la corrosión y es muy comúnmente extrudido.Es una de las aleaciones de aluminio más comunes para uso general.Se encuentra comúnmente disponible en grados precalentados como el 6061-O (recalentado), grados templados como el 6061-T6 (solutionizado y envejecido artificialmente) y el 6061-T651 (solutionizado,estirado y envejecido artificialmente)Los usos incluyen aplicaciones de ingeniería y estructurales, barcos, muebles y equipos de transporte.
Nombre del producto | Cubiertas de aluminio |
Grado | 1050,3003,5052,6061,6063, 8011 etc. |
El grosor | 0.15 mm-6 mm |
Ancho | 1000 mm,1250 mm,1500 mm o según sea necesario |
Temperatura | 0,T4,T6, H112,H12,H14,H22,H24 y demás |
El tipo | En el caso de los productos de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas la bobina |
Paquete | Paquete estándar de exportación apto para la navegación |
Persona de Contacto: Sera
Teléfono: 0086 18915372544